| Model | SUN-320 | SUN-420 | SUN-520 |
|---|---|---|---|
| Bag length | 50-200mm(L) | 80-300mm(L) | 80-400mm(L) |
| Bag width | 50-150mm(W) | 60-200mm(W) | 80-250mm(W) |
| Max width of roll film | 320mm | 420mm | 520mm |
| Packing speed | 5-60bags/min | 5-60bags/min | 5-50bags/min |
| Measuring range | Max.1000ml | Max. 1500ml | Max. 2000ml |
| Compressed air pressure | 0.65mpa | 0.65mpa | 0.65mpa |
| Compressed air consumption | 0.3m³/min | 0.4m³/min | 0.4m³/min |
| Power voltage | 220V/50HZ/Single Phase | 220V/50HZ/Single Phase | 220V/50HZ/Single Phase |
| Power | 2.2KW | 2.2KW | 4KW |
| Dimension | 1170×820×1285mm (L*W*H) | 1450×1020×1350mm (L*W*H) | 1450×1120×1650mm (L*W*H) |
| Weight of machine | 350Kg | 450Kg | 600Kg |
