Реактор швидко нагрівається, стійкий до високих температур, корозійна стійкість, безпечний для здоров’я і простий у використанні. Його можна комбінувати з нагрівально-охолоджувальними циркуляційними пристроями, охолоджувальними чіллерами, вакуумними насосами тощо.
Технічні параметри
| Габаритні розміри | 950*950*2750 мм |
|---|---|
| Вага нето | 160 кг |
| Загальний об’єм реактора | 220 л |
| Об’єм сорочки | 80 л |
| Об’єм збірної колби | 10 л |
| Охолодження/нагрівання сорочки | -20 oC~200 oC |
| Живлення | 220V/50Гц/однофазне |
| Робочий тиск в реакторі | – 0.1 MPA ~ 0.3 MPa |
| Швидкість мішалки | 0~460 об/хв |
| Потужність мішалки | 750W |
| Матеріал | Внутрішній 316L Зовнішній 304 |
| Ізоляційний шар (між сорочкою і зовнішнім шаром) | PU (поліуретан) |
| Тип ущільнення | Механічне ущільнення |
| Кількість отворів на кришці | 8 (можливе виготовлення на замовлення) |
| Отвір для вимірювання температури | Φ50.5 clamp |
| Отвір для крапельної лійки | Φ50.5 clamp |
| Отвір для дистиляції | Φ50.5 clamp |
| Отвір для вимірювання тиску | Φ50.5 clamp |
| Отвір для вентиляційного клапана | DN8 |
| Отвір для вікна спостереження | Φ159 |
| Вхідний отвір | Φ159 |
| Тип мішалки | Рушійна (SS316L) |
| Випускний клапан | Φ51 (внутр. діаметр )/Φ64 (зовнішній діаметр) clamp |
