![]() |
![]() |
| CPM-1 одноколійна машина | CPM-2 двоколійна машина |
|---|---|
| Можливість лінійного та кругового маркування | Можливість лінійного та кругового маркування |
| Можливість маркування одним або двома кольорами | Можливість маркування одним або двома кольорами |
| Ресурс маркувального кола: 10 000 000 капсул | Ресурс маркувального кола: 10 000 000 капсул |
| Продуктивність: 100.000 капсул/год | Продуктивність: 180.000 капсул/год |
| Підходить для маркування капсул від розміру 00 до розміру 5. | Підходить для маркування капсул від розміру 00 до розміру 5. |
| Діапазон маркування в градусах: 330 градусів | Діапазон маркування в градусах: 330 градусів |
| Змінна швидкість регулюється за допомогою частотного перетворювача. | Змінна швидкість регулюється за допомогою частотного перетворювача. |
| Габарити: 2110 мм x 400 мм x 1860 мм | Габарити: 2110 мм x 400 мм x 1860 мм |
| Вага: 520кг | Вага: 520кг |
| Електроживлення: 415v/50hz/3 phases | Електроживлення: 415v/50hz/3 phases |
| Енергоспоживання: 1.7 kw | Енергоспоживання: 1.7 kw |
| Рівень шуму: менше ніж 60 dB | Рівень шуму: менше ніж 60 dB |
| Об’єм завантажувального бункера: 50 л | Об’єм завантажувального бункера: 50 л |
| Ємність для чорнил: 0,2 літра | Ємність для чорнил: 0,2 літра |
| Гумове колесо виготовлене з нетоксичного силікагелю з поверхневою обробкою. Його поверхнева твердість не перевищує 23 градусів, що забезпечує чітке маркування навіть на місцях замикання. | Гумове колесо виготовлене з нетоксичного силікагелю з поверхневою обробкою. Його поверхнева твердість не перевищує 23 градусів, що забезпечує чітке маркування навіть на місцях замикання. |


